No. | Day | Date | Result | Prize |
---|---|---|---|---|
1 | Friday | 18-07-2025 | 4 6 3 7 | 1 |
2 | Thursday | 17-07-2025 | 8 5 9 3 | 1 |
3 | Wednesday | 16-07-2025 | 0 2 1 5 | 1 |
4 | Tuesday | 15-07-2025 | 1 4 9 6 | 1 |
5 | Monday | 14-07-2025 | 0 5 4 7 | 1 |
6 | Sunday | 13-07-2025 | 1 6 0 9 | 1 |
7 | Saturday | 12-07-2025 | 3 1 2 3 | 1 |
8 | Friday | 11-07-2025 | 5 7 6 6 | 1 |
9 | Thursday | 10-07-2025 | 7 2 9 8 | 1 |
10 | Wednesday | 09-07-2025 | 3 0 2 6 | 1 |

