No. | Day | Date | Result | Prize |
---|---|---|---|---|
1 | Tuesday | 15-07-2025 | 1 4 9 6 | 1 |
2 | Monday | 14-07-2025 | 0 5 4 7 | 1 |
3 | Sunday | 13-07-2025 | 1 6 0 9 | 1 |
4 | Saturday | 12-07-2025 | 3 1 2 3 | 1 |
5 | Friday | 11-07-2025 | 5 7 6 6 | 1 |
6 | Thursday | 10-07-2025 | 7 2 9 8 | 1 |
7 | Wednesday | 09-07-2025 | 3 0 2 6 | 1 |
8 | Tuesday | 08-07-2025 | 4 4 0 9 | 1 |
9 | Monday | 07-07-2025 | 8 6 5 9 | 1 |
10 | Sunday | 06-07-2025 | 2 4 1 5 | 1 |

