No. | Day | Date | Result | Prize |
---|---|---|---|---|
1 | Sunday | 06-07-2025 | 2 4 1 5 | 1 |
2 | Saturday | 05-07-2025 | 4 0 7 0 | 1 |
3 | Friday | 04-07-2025 | 9 8 0 1 | 1 |
4 | Thursday | 03-07-2025 | 6 4 8 2 | 1 |
5 | Wednesday | 02-07-2025 | 1 7 3 4 | 1 |
6 | Tuesday | 01-07-2025 | 2 9 3 5 | 1 |
7 | Monday | 30-06-2025 | 8 3 6 7 | 1 |
8 | Sunday | 29-06-2025 | 8 2 1 2 | 1 |
9 | Saturday | 28-06-2025 | 6 9 3 4 | 1 |
10 | Friday | 27-06-2025 | 2 0 9 5 | 1 |

