No. | Day | Date | Result | Prize |
---|---|---|---|---|
1 | Saturday | 14-06-2025 | 3 0 8 4 | 1 |
2 | Friday | 13-06-2025 | 4 2 1 5 | 1 |
3 | Thursday | 12-06-2025 | 1 9 6 5 | 1 |
4 | Wednesday | 11-06-2025 | 6 2 3 7 | 1 |
5 | Tuesday | 10-06-2025 | 7 2 2 0 | 1 |
6 | Monday | 09-06-2025 | 1 5 7 8 | 1 |
7 | Sunday | 08-06-2025 | 5 3 3 2 | 1 |
8 | Saturday | 07-06-2025 | 0 2 4 6 | 1 |
9 | Friday | 06-06-2025 | 5 8 0 8 | 1 |
10 | Thursday | 05-06-2025 | 6 4 0 2 | 1 |

