No. | Day | Date | Result | Prize |
---|---|---|---|---|
1 | Tuesday | 11-02-2025 | 8 0 6 9 | 1 |
2 | Monday | 10-02-2025 | 6 4 1 3 | 1 |
3 | Sunday | 09-02-2025 | 1 5 2 0 | 1 |
4 | Saturday | 08-02-2025 | 4 7 3 5 | 1 |
5 | Friday | 07-02-2025 | 7 1 6 8 | 1 |
6 | Thursday | 06-02-2025 | 5 6 4 1 | 1 |
7 | Wednesday | 05-02-2025 | 4 9 0 2 | 1 |
8 | Tuesday | 04-02-2025 | 6 0 3 8 | 1 |
9 | Monday | 03-02-2025 | 5 3 7 5 | 1 |
10 | Sunday | 02-02-2025 | 8 3 1 1 | 1 |

