No. | Day | Date | Result | Prize |
---|---|---|---|---|
1 | Tuesday | 08-07-2025 | 4 4 0 9 | 1 |
2 | Monday | 07-07-2025 | 8 6 5 9 | 1 |
3 | Sunday | 06-07-2025 | 2 4 1 5 | 1 |
4 | Saturday | 05-07-2025 | 4 0 7 0 | 1 |
5 | Friday | 04-07-2025 | 9 8 0 1 | 1 |
6 | Thursday | 03-07-2025 | 6 4 8 2 | 1 |
7 | Wednesday | 02-07-2025 | 1 7 3 4 | 1 |
8 | Tuesday | 01-07-2025 | 2 9 3 5 | 1 |
9 | Monday | 30-06-2025 | 8 3 6 7 | 1 |
10 | Sunday | 29-06-2025 | 8 2 1 2 | 1 |

