No. | Day | Date | Result | Prize |
---|---|---|---|---|
1 | Tuesday | 02-09-2025 | 0 6 8 9 | 1 |
2 | Monday | 01-09-2025 | 5 2 7 6 | 1 |
3 | Sunday | 31-08-2025 | 7 9 4 3 | 1 |
4 | Saturday | 30-08-2025 | 6 4 1 4 | 1 |
5 | Friday | 29-08-2025 | 1 8 7 2 | 1 |
6 | Thursday | 28-08-2025 | 8 0 9 8 | 1 |
7 | Wednesday | 27-08-2025 | 1 0 4 5 | 1 |
8 | Tuesday | 26-08-2025 | 7 2 3 0 | 1 |
9 | Monday | 25-08-2025 | 8 3 6 9 | 1 |
10 | Sunday | 24-08-2025 | 0 4 3 7 | 1 |

