No. | Day | Date | Result | Prize |
---|---|---|---|---|
1 | Sunday | 30-03-2025 | 4 6 3 9 | 1 |
2 | Saturday | 29-03-2025 | 3 1 4 0 | 1 |
3 | Friday | 28-03-2025 | 5 7 0 2 | 1 |
4 | Thursday | 27-03-2025 | 6 7 3 7 | 1 |
5 | Wednesday | 26-03-2025 | 0 8 2 3 | 1 |
6 | Tuesday | 25-03-2025 | 3 2 9 1 | 1 |
7 | Monday | 24-03-2025 | 5 1 1 8 | 1 |
8 | Sunday | 23-03-2025 | 4 6 5 0 | 1 |
9 | Saturday | 22-03-2025 | 1 5 9 8 | 1 |
10 | Friday | 21-03-2025 | 4 9 2 6 | 1 |

