No. | Day | Date | Result | Prize |
---|---|---|---|---|
1 | Friday | 25-04-2025 | 7 1 2 3 | 1 |
2 | Thursday | 24-04-2025 | 6 2 9 7 | 1 |
3 | Wednesday | 23-04-2025 | 8 0 1 9 | 1 |
4 | Tuesday | 22-04-2025 | 1 4 2 6 | 1 |
5 | Monday | 21-04-2025 | 9 7 8 2 | 1 |
6 | Sunday | 20-04-2025 | 2 9 1 3 | 1 |
7 | Saturday | 19-04-2025 | 1 6 0 5 | 1 |
8 | Friday | 18-04-2025 | 2 4 5 8 | 1 |
9 | Thursday | 17-04-2025 | 4 7 9 1 | 1 |
10 | Wednesday | 16-04-2025 | 6 4 9 2 | 1 |

