No. | Day | Date | Result | Prize |
---|---|---|---|---|
1 | Friday | 11-07-2025 | 5 7 6 6 | 1 |
2 | Thursday | 10-07-2025 | 7 2 9 8 | 1 |
3 | Wednesday | 09-07-2025 | 3 0 2 6 | 1 |
4 | Tuesday | 08-07-2025 | 4 4 0 9 | 1 |
5 | Monday | 07-07-2025 | 8 6 5 9 | 1 |
6 | Sunday | 06-07-2025 | 2 4 1 5 | 1 |
7 | Saturday | 05-07-2025 | 4 0 7 0 | 1 |
8 | Friday | 04-07-2025 | 9 8 0 1 | 1 |
9 | Thursday | 03-07-2025 | 6 4 8 2 | 1 |
10 | Wednesday | 02-07-2025 | 1 7 3 4 | 1 |

